<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Multiple Sklerose MS Gruppen im Allgäu &#187; Therapie</title>
	<atom:link href="http://www.allgaeu-ms.de/category/therapie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allgaeu-ms.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 14:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MS-Frühdiagnose durch Hochfeld-MRT</title>
		<link>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/ms-fruhdiagnose-durch-hochfeld-mrt/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/ms-fruhdiagnose-durch-hochfeld-mrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allgaeu-ms.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Läsionen der grauen Hirnsubstanz bei MS ließen sich bisher nur schwer nachweisen. Wissenschaftlern der Universität Bonn sowie des MS-Centers Amsterdam ist es nun gelungen, Schädigungen durch eine spezielle Hochfeld-Magnetresonanztomografie besser sichtbar zu machen. Dadurch - so hoffen die Mediziner - sollte es in Zukunft gelingen, die Ursachen der MS zu erforschen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/ms-fruhdiagnose-durch-hochfeld-mrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patientenfreundliche Therapien in Sicht</title>
		<link>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/patientenfreundliche-therapien-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/patientenfreundliche-therapien-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Cladribin]]></category>
		<category><![CDATA[Fampridin]]></category>
		<category><![CDATA[Fingolimod]]></category>
		<category><![CDATA[Teriflunomid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allgaeu-ms.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bislang sind Beta-Interferone und Glatiramer (Copaxone®) bei der Behandlung von Multiple Sklerose (MS) der Standard. Nun befinden sich einige neue Arzneistoffe im späten Stadium der klinischen Entwicklung, deren Ergebnisse aufhorchen lassen. In den nächsten Jahren könnten sie Bewegung in die MS-Therapie bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/patientenfreundliche-therapien-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablette gegen MS mindert Schubrate</title>
		<link>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/tablette-gegen-ms-mindert-schubrate/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/tablette-gegen-ms-mindert-schubrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Schubrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allgaeu-ms.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Das orale Zytostatikum Cladribin kann die jährliche Schubrate bei schubförmig remittierender MS um bis zu 58 Prozent senken. Dies geht aus der Zulassungsstudie des Medikaments hervor, die der Hersteller in Auszügen Ende Januar vorstellte. Dabei mussten die beteiligten Patienten die Tabletten an maximal 20 Tagen im Jahr einnehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-ms.de/2010/04/tablette-gegen-ms-mindert-schubrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

